
保護(hù)功能:雷擊/開(kāi)路/短路/過(guò)流/過(guò)壓/過(guò)溫
雷擊等級(jí):線對(duì)線2KV、線對(duì)地4KV
寬電壓輸入范圍(90-305V AC 50/60Hz)
保護(hù)功能:雷擊/開(kāi)路/短路/過(guò)流/過(guò)壓/過(guò)溫
雷擊等級(jí):線對(duì)線2KV、線對(duì)地4KV
安規(guī).電磁兼容標(biāo)準(zhǔn): GB19510.14-2009;GB19510.1-2009;GB17743-2017;GB17625.1-2012環(huán)境溫度在-40~+60℃
防護(hù)等級(jí)IP67
應(yīng)用環(huán)境:道路照明,工業(yè)照明,景觀照明
五年質(zhì)保
產(chǎn)品型號(hào)選擇表
| 產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 典型效率 | 典型PF值 | 尺寸(L*W*H) |
| Item No | Power(W) | Output Voltage(V) | Output current(A) | Efficiency | Power factor | Size(L*W*H) |
| HDHL-130Y-36 | 130 | 24~36 | 3.20~3.85 | 89% | 0.95 | 166*75*37 |
| HDHL-130Y-48 | 130 | 42~48 | 2.40~2.80 | 90% | 0.95 | 166*75*37 |
| HDHL-150Y-36 | 150 | 24~36 | 3.70~4.45 | 89% | 0.95 | 186*75*37 |
| HDHL-150Y-48 | 150 | 42~48 | 2.80~3.20 | 90% | 0.95 | 186*75*37 |
| HDHL-180Y-36 | 180 | 24~36 | 4.45~5.40 | 89% | 0.95 | 220*75*37 |
| HDHL-180Y-48 | 180 | 42~48 | 3.40~3.90 | 91% | 0.95 | 220*75*37 |
| HDHL-200Y-36 | 200 | 24~36 | 4.95~6.00 | 89% | 0.95 | 220*75*37 |
| HDHL-200Y-48 | 200 | 42~48 | 3.80~4.35 | 91% | 0.95 | 220*75*37 |

SHENZHENG HUADENG LIGHTING ELECTIC CO.,LTD