
寬電壓輸入范圍(85-265V AC 50/60Hz)
保護(hù)功能:雷擊/開路/短路/過流/過壓/過溫
雷擊等級:線對線2KV、線對地4KV
雙極無頻閃
安規(guī).電磁兼容標(biāo)準(zhǔn): GB19510.14-2009;GB19510.1-2009;GB17743-2017;GB17625.1-2012
環(huán)境溫度在-40~+60℃
防護(hù)等級IP67
應(yīng)用環(huán)境:道路照明,工業(yè)照明,景觀照明
五年質(zhì)保
產(chǎn)品型號選擇表
| 產(chǎn)品型號 | 功率(W) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 典型效率 | 典型PF值 | 尺寸(L*W*H) |
| Item No | Power(W) | Output Voltage(V) | Output current(A) | Efficiency | Power factor | Size(L*W*H) |
| HDBL-50M-36 | 50 | 24~36 | 1.20~1.50 | 88% | 0.95 | 126*62*38 |
| HDBL-50M-48 | 50 | 42~48 | 0.80~1.05 | 89% | 0.95 | 126*62*38 |
| HDBL-70M-36 | 70 | 24~36 | 1.75~2.10 | 89% | 0.95 | 176*62*38 |
| HDBL-70M-48 | 70 | 42~48 | 1.20~1.50 | 90% | 0.95 | 176*62*38 |
| HDBL-100M-36 | 100 | 24~36 | 2.50~3.00 | 89% | 0.95 | 196*62*38 |
| HDBL-100M-48 | 100 | 42~48 | 1.80~2.20 | 90% | 0.95 | 196*62*38 |
| HDBL-120M-36 | 120 | 24~36 | 3.00~3.60 | 89% | 0.95 | 196*62*38 |
| HDBL-120M-48 | 120 | 42~48 | 2.00~2.60 | 90% | 0.95 | 196*62*38 |
| HDBL-150M-36 | 150 | 24~36 | 3.70~4.45 | 89% | 0.96 | 210*68*39 |
| HDBL-150M-48 | 150 | 42~48 | 2.80~3.20 | 91% | 0.96 | 210*68*39 |
| HDBL-180M-36 | 180 | 24~36 | 4.45~5.40 | 89% | 0.96 | 230*68*39 |
| HDBL-180M-48 | 180 | 42~48 | 3.40~3.90 | 91% | 0.96 | 230*68*39 |
| HDBL-200M-36 | 200 | 24~36 | 4.95~6.00 | 89% | 0.96 | 230*68*39 |
| HDBL-200M-48 | 200 | 42~48 | 3.80~4.35 | 91% | 0.96 | 230*68*39 |

SHENZHENG HUADENG LIGHTING ELECTIC CO.,LTD